NAF General Purpose Supplement, 3 kg
Per supportare la vitalità generale
CHF 65.00
(CHF 21.67 / kg, IVA 8,1% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Completo di nutrienti
- Combinazione di vitamine e minerali
- Adatto per la somministrazione a lungo termine
Descrizione
Soprattutto per i cavalli che ricevono una quantità minore di mangime concentrato, può essere importante reintegrare la quantità di nutrienti con vitamine e minerali. Con il suo General Purpose Supplement, NAF ha sviluppato una combinazione di nutrienti ideale per una dieta ricca di fibre e a basso contenuto di concentrato in modo da contribuire alla vitalità generale del cavallo.
Modo d'uso
Aggiungere alla razione giornaliera durante tutto l'anno.
| Tipo di cavallo | Dose giornaliera | Misurini |
| Cavalli (600 kg+) | 75 g | 2 1/2 misurini |
| Cavalli piccoli (400-600 kg) | 60 g | 2 misurini |
| Pony (300-400 kg) | 45 g | 1 ½ misurino |
| Pony (fino a 200 kg) | 30 g | 1 misurino |
- In caso di cavalli esigenti, somministrare gradualmente il prodotto per abituarli
- Non superare la dose massima raccomandata.
- Un misurino da 50 ml contiene circa 30 g.
- Se si somministrano 60 g al giorno, un secchio da 3 kg durerà circa 50 giorni.
| Art.-Nr.: | FKF-V100010 |
|---|---|
| Contenuto: | 3 kg |
| EAN: | 5032410136234 |
| Codice produttore: | V100010-K |
| Marca: | NAF |
| Tipo di mangime: | mangime complementare |
| Conservazione: | conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Area di utilizzo: | vitamine, minerali e oligoelementi |
Composizione
Formulazione
agenti del grano, mais, carbonato di calcio, lievito di birra, fosfato di calcio, cloruro di sodio, olio di colza, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), ossido di magnesio
Componenti
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per kg |
|---|---|
| DL-metionina 3c301 | 4.960 Milligramm |
| L-lisina monocloridrato 3c322 | 9.930 Milligramm |
| iodato di calcio anidro (3b202) | 19,8 Milligramm |
| rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 893 Milligramm |
| manganese come ossido di manganese (ii) (3b502) | 1.990 Milligramm |
| selenio come metionina di selenio da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 7,94 Milligramm |
| ossido di zinco (3b603) | 3.970 Milligramm |
| biotina (3a880) | 31,7 Milligramm |
| acido pantotenico 3a841 | 539 Milligramm |
| cloruro di colina (3a890) | 1.990 Milligramm |
| acido folico 3a316 | 148 Milligramm |
| niacinamide (3a315) | 879 Milligramm |
| vitamina A 3a672a | 298.000 UI |
| vitamina B1 (3a821) | 496 Milligramm |
| vitamina B12 | 3.310 Microgramm |
| vitamina B2 3a825i | 331 Milligramm |
| vitamina B6 (3a831) | 198 Milligramm |
| vitamina D3 (3a671) | 49.700 UI |
| vitamina E (3a700) | 8.440 UI |
| vitamina K3 3a711 | 168 Milligramm |
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 15,7 % |
| oli e grassi grezzi | 3,7 % |
| ceneri grezze | 25,1 % |
| fibra grezza | 3,7 % |
| cenere resistente agli acidi | 0,9 % |
| calcio | 6,1 % |
| sodio | 0,85 % |
Informazioni legali
| Produttore: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Gran Bretagna, www.naf-equine.eu |
|---|