TRM Multivit Complex, 200 ml
Complesso vitaminico per cani
CHF 14.06 CHF 14.80 -5%
        (CHF 70.30 / l,  IVA 8,1% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Per tutte le razze
- Tutte le età
- Con oligoelementi
Art.-Nr.: GK-TRM-MULT06, EAN: 5391504342129
Descrizione
Multivit Complex di TRM è un integratore alimentare per cani arricchito con numerose vitamine e oligoelementi. Può essere facilmente mescolato al cibo ed è adatto a tutte le razze e a tutte le fasce d'età. Il complesso Multivit è particolarmente indicato per cuccioli denutriti o orfani, cani da lavoro, da corsa, cagne incinta, cani anziani e in fase di recupero da una malattia.
Dosaggio raccomandato
- Cani di piccola taglia (fino a 5 kg): 2 ml
- Cani di taglia media (5 kg - 15 kg): 4 ml
- Cani di grossa taglia (15 kg - 30 kg): 6 ml
- Cani di taglia molto grande (oltre 30 kg): 8 ml
Suggerimento: un'erogazione produce circa 1 ml di Multivit Complex.
| Marca: | TRM | 
|---|---|
| Tipo di mangime: | mangime complementare | 
| Conservazione: | conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce | 
| Area di utilizzo: | vitamine, minerali e oligoelementi | 
| Produttore: | Thoroughbred Remedies Manufacturing Co., Newbridge Co. Kildare, W12 ND30, Ireland, Irlanda, info@trm-ireland.com, www.trm-ireland.com | 
Composizione
lecitina, destrina
Componenti
Additivi
| Componenti | per 1 l | 
|---|---|
| vitamina A | 250.000 UI | 
| vitamina D3 (3a671) | 26.833 UI | 
| DL-metionina | 20 mg | 
| Vitamina E | 1.500 UI | 
| niacinamide | 1.216 mg | 
| dexpantenolo | 1.046 mg | 
| vitamina B2 (riboflavina) | 365 mg | 
| vitamina B1 | 160 mg | 
| vitamina B6 | 110 mg | 
| vitamina K | 80 mg | 
| acido folico | 19 mg | 
| biotina | 10 mg | 
| vitamina B12 | 2.500 µg | 
Oligoelementi
| Componenti | per 1 l | 
|---|---|
| zinco | 4.270 mg | 
| ferro da solfato ferroso monoidrato | 2.135 mg | 
| solfato di rame (II) | 426 mg | 
| ossido di manganese II | 341 mg | 
| iodio | 44 mg | 
| selenio | 17 mg | 
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 2,4 % | 
| fibra grezza | 0,5 % | 
| oli e grassi grezzi | 2,9 % | 
| ceneri grezze | 1,9 % | 
| contenuto di umidità | 87,4 % | 
| sodio | 0,026 % | 
 
    
   