Eggersmann Horse & Pony Whole Grain Pellets, 25 kg
Naturale e gustoso
CHF 23.00
(CHF 0.92 / kg, IVA 8,1% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Ottima digeribilità
- Alto contenuto di fibre
- Ideale per cavalli da diporto
Art.-Nr.: ASS-1257-310, EAN: 4029862011159
Descrizione
I cavalli e i pony, che sono sottoposti a un carico di lavoro leggero o nullo, spesso devono seguire un'alimentazione molto varia, meglio se naturale e gustosa.
Horse & Pony Whole Grain Pellets è un mangime ad alto contenuto di fibre, ideale per tutti i cavalli da diporto che seguono una dieta a basso contenuto proteico. Come aggiunta alla razione di cibo esistente o alla razione di foraggio grezzo a base di fieno/insilato e paglia, questi pellet integrali con grano macinato grossolanamente e parzialmente lavorati idrotermicamente possono essere un'ottima fonte di vitamine, minerali e oligoelementi, tutti in in unico prodotto.
Dosaggio raccomandato
Lavoro leggero: 400 g ogni 100 kg di peso corporeo/giorno. Se il dosaggio è inferiore, si consiglia l'aggiunta di un mangime minerale.
Consiglio: per cavalli con problemi ai denti, che mangiano frettolosamente o anziani, il mangime in pellet può essere messo in ammollo per ammorbidirlo.
| Marca: | Eggersmann |
|---|---|
| Taglia del cavallo: | Pony (p) |
| Forma di dosaggio: | pellet |
| Tipo di mangime: | mangime completo |
| Tipi di cavallo: | da diporto |
| Produttore: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Germania, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info |
Composizione
30 % crusca d'avena, 24 % crusca di frumento, 11,4 % farina di erba medica, 10 % panelli di melassa, 7,9 % melassa di barbabietola, 7,2 % orzo, 5,4 % mais, 2,6 % carbonato di calcio, 0,8 % cloruro di sodio
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 10,6 % |
| sostanze grasse grezze | 3,3 % |
| fibra grezza | 15 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| ceneri grezze | 9,6 % |
| calcio | 1,6 % |
| fosforo | 0,4 % |
| sodio | 0,4 % |
| magnesio | 0,2 % |
| amidi | 16,1 % |
| zucchero | 7,6 % |
Additivi
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 10.000 UI |
| vitamina D3 (3a671) | 1.000 UI |
| vitamina E (3a700) | 125 mg |
| vitamina C (3a312) | 30 mg |
| vitamina B1 (3a821) | 1,5 mg |
| vitamina B2 3a825i | 2 mg |
| vitamina B6 come cloridrato di piridossina (3a831) | 1 mg |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 15 µg |
| niacina (3a314) | 15 mg |
| calcio D-pantotenato (3a841) | 10 mg |
| biotina (3a880) | 300 µg |
| acido folico 3a316 | 1,5 mg |
| cloruro di colina (3a890) | 50 mg |
| ferro da solfato ferroso monoidrato | 20 mg |
| manganese come ossido di manganese (ii) (3b502) | 64 mg |
| ossido di zinco (3b603) | 100 mg |
| rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 16 mg |
| selenio come selenito di sodio (3b801) | 0,35 mg |
| iodato di calcio anidro (3b202) | 0,8 mg |
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| proteine grezze digeribili | 76,2 g |
| proteina grezza digeribile nell'intestino tenue | 68,2 g |
| energia digeribile | 9,7 mj |
| energia metabolica | 8,5 mj |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Eggersmann Horse & Pony Whole Grain Pellets
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
| 5 stelle | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 1 | (100%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.