Pavo EasyMix, 15 kg
Muesli ricco di fibre per cavalli con un basso fabbisogno
CHF 36.50
        (CHF 2.43 / kg,  IVA 8,1% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Senza cereali e melassa
- A basso contenuto di amido e zucchero
- Giusto apporto di vitamine e oligoelementi
Art.-Nr.: PAV-34580, EAN: 8714765903293
Descrizione
Con questo mangime puoi dare al tuo cavallo o al tuo pony componenti ad alto contenuto di fibre senza un eccessivo apporto energetico. EasyMix contiene una composizione a basso contenuto di amido e zucchero, ideale per la dieta dei cavalli con bassi fabbisogni, con disturbi metabolici specifici, come la laminite, Cushing o il PSSM.
Con questo muesli, la quantità di mangime da somministrare è relativamente bassa, motivo per cui la ricetta contiene un'alta concentrazione di vitamine e oligoelementi. Le fibre grezze stimolano l'attività masticatoria e la produzione di saliva, favorendo una digestione sana. Inoltre, la composizione è arricchita con prebiotici e semi di lino, che hanno un naturale contenuto di acidi grassi omega-3 e omega-6.
Adatto per cavalli che...
- ...richiedono poco mangime concentrato
- ...hanno un basso fabbisogno
- ...fanno poco esercizio
- ...tendono a essere in sovrappeso
- ...non digeriscono bene lo zucchero
- ...hanno un'intolleranza ai cereali
- ...hanno bisogno di qualcosa da fare mentre gli altri cavalli mangiano concentrati nella stalla
- ...devono rimanere nel box
- ...non amano gli altri mangimi
Dosaggio raccomandato
| Dose di mantenimento (150 g/100 kg di peso corporeo) | Dosaggio giornaliero | 
| Cavalli di 300 kg | 450 g | 
| Cavalli di 400 kg | 600 g | 
| Cavalli di 500 kg | 750 g | 
| Cavalli di 600 kg | 900 g | 
| In caso di lavori leggeri (200 g/100 kg di peso corporeo) | Dosaggio giornaliero | 
| Cavalli di 300 kg | 600 g | 
| Cavalli di 400 kg | 800 g | 
| Cavalli di 500 kg | 1 kg | 
| Cavalli di 600 kg | 1,2 kg | 
| Marca: | Pavo | 
|---|---|
| Caratteristiche: | senza cereali, senza melassa | 
| Tipo di mangime: | mangime completo | 
| Tipi di cavallo: | da diporto | 
| Conservazione: | conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce | 
| Produttore: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Paesi Bassi, www.pavo-futter.de | 
Composizione
Formulazione
erba medica, piante erbacee, polpa di mele, panello di lino, barbabietola rossa[1], carbone vegetale, ortica, panello di canapa
- secco
Componenti
Contenuto di nutrienti
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| energia DE | 8,5 mj | 
| energia ME | 6,8 mj | 
Micronutrienti
| Componenti | |
|---|---|
| calcio | 0,45 % | 
| magnesio | 0,2 % | 
| sodio | 0,05 % | 
| fosforo | 0,2 % | 
| ceneri grezze | 6 % | 
| fibra grezza | 27 % | 
| sostanze grasse grezze | 4 % | 
| proteina grezza | 9 % | 
| amidi | 0,5 % | 
| zucchero | 7,5 % | 
Vitamine
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| D-biotina | 550 µg | 
| acido folico | 15 mg | 
| niacinamide (3a315) | 55 mg | 
| acido pantotenico | 36 mg | 
| vitamina A | 16.500 UI | 
| vitamina B1 | 40 mg | 
| vitamina B2 | 26 mg | 
| vitamina B6 | 22 mg | 
| vitamina D3 | 4.400 UI | 
| vitamina E | 835 UI | 
| Vitamina K3 | 7 mg | 
Oligoelementi
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| ferro da solfato ferroso monoidrato | 175 mg | 
| iodato di calcio anidro (3b202) | 1,1 mg | 
| rame come solfato di rame II pentaidrato (3b405) e chelato di glicina idrato di rame II (3b413) | 100 mg | 
| manganese come solfato di manganese II, monoidrato (3b503) | 200 mg | 
| selenio come selenito di sodio (3b801) | 1,76 mg | 
| zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 405 mg | 
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Pavo EasyMix
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
|  5 stelle |  | 2 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  3 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  2 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stelle |  | 0 | (0%) | 
2 recensioni
  
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.
 
    
    
     
    