Eggersmann Herbal Mineral Grain-Free, 25 kg
Mattoncini ricchi di importanti minerali, vitamine e oligoelementi
CHF 82.50
(CHF 3.30 / kg, IVA 8,1% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con lisina e metionina
- A base di erbe selezionate
- Con amido e zucchero ridotti
Art.-Nr.: EGG-1521-315, EAN: 4029862031041
Descrizione
Questi speciali mattoncini sono ideali per colmare eventuali carenze di minerali e vitamine nel fabbisogno giornaliero del cavallo. Grazie a una combinazione senza cereali a base di erbe selezionate, il prodotto è ideale anche per destrieri delicati, che soffrono ad esempio di allergie o problemi metabolici. La ricetta contiene anche aminoacidi essenziali come lisina e metionina.
Dosaggio raccomandato
| Cavalli di razze leggere e pony | 50 g al giorno (circa 8-10 mattoncini) |
| Cavalli di razze più pesanti | 100 g al giorno (circa 12-16 mattoncini) |
| Marca: | Eggersmann |
|---|---|
| Tipo di mangime: | mangime complementare |
| Conservazione: | conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Produttore: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Germania, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info |
Composizione
Formulazione
22,5 % crusca di riso, 15 % farina di erba medica, 13,5 % carbonato di calcio, 12 % fosfato dicalcico, 8 % panello di lino, 7 % frutta essiccata, 6 % melassa di barbabietola da zucchero, 5,4 % ossido di magnesio, 5 % cloruro di sodio, 0,3 % cardo mariano, 0,3 % tarassaco, 0,3 % fiori di biancospino, 0,3 % carciofo, 0,3 % Ginkgo biloba
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| calcio | 7 % |
| Rohprotein | 0 % |
| fosforo | 3 % |
| Rohfaser | 0 % |
| sodio | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| magnesio | 3 % |
| Rohasche | 0 % |
| lisina | 0,55 % |
| L-metionina | 0,5 % |
| amidi | 6,2 % |
| zucchero | 5,4 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per kg |
|---|---|
| vitamina A | 250.000 UI |
| vitamina D3 | 25.000 UI |
| vitamina E | 2.500 mg |
| vitamina C | 625 mg |
| vitamina B1 | 125 mg |
| vitamina B2 come riboflavina | 125 mg |
| vitamina B6 come cloridrato di piridossina sostanza pura | 125 mg |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 625 µg |
| niacina | 625 mg |
| calcio D-pantotenato (3a841) | 310 mg |
| biotina | 6.250 µg |
| acido folico | 25 mg |
| manganese (monossido di manganese II) | 1.100 mg |
| manganese (chelato di manganese(II) di amminoacidi idrato) | 84 mg |
| ossido di zinco | 3.200 mg |
| zinco da chelato di zinco di idrato di glicina | 125 mg |
| rame (solfato rameico (II), pentaidrato) | 480 mg |
| rame (chelato di rame(II) di amminoacidi idrato) | 50 mg |
| selenio (selenito di sodio) | 10 mg |
| iodato di calcio anidro (3b202) | 18 mg |
| DL-metionina tecnicamente pura | 3.080 mg |
| monocloridrato di L-lisina tecnicamente puro | 800 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Eggersmann Herbal Mineral Grain-Free
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.