NutriLabs AKA-BIOTIX Pellet - Cavalli, 2,20 kg
Per supportare la flora intestinale e la peristalsi
CHF 82.50
        (CHF 37.50 / kg,  IVA 8,1% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Per la pulizia del colon
- Con bucce di psillio e lievito
- In caso di feci acquose e diarrea
Art.-Nr.: NUT-B503.2200.DE, EAN: 5032410201406
Descrizione
Grazie all'effetto della montmorillonite, questo integratore minerale può essere utile in caso di ritenzione idrica, gonfiore, scambio cationico, legame e inattivazione di sostanze indesiderate (talvolta tossiche nel tubo digerente) e di legame dei depositi nell'intestino. Ottimizzato con bucce di psillio, AKA-BIOTIX può supportare il mantenimento della motilità intestinale. L'enula campana e frutto-oligosaccaridi contenuti infine possono anche favorire una flora intestinale sana.
Dosaggio raccomandato
| Tipo di cavallo | Quantità (misurini al giorno) | Sufficiente per | 
| Cavallo | Nei primi 7 giorni: 6 | 14-28 giorni | 
| Dose di mantenimento: 2-4 | ||
| Pony | Nei primi 7 giorni: 3 | 28-56 giorni | 
| Dose di mantenimento: 1-2 | 
| Marca: | NutriLabs | 
|---|---|
| Caratteristiche: | senza allergeni | 
| Forma di dosaggio: | pellet | 
| Tipo di mangime: | mangime complementare | 
| Tipi di cavallo: | tutti | 
| Conservazione: | conservare all'asciutto | 
| Area di utilizzo: | digestione e flora intestinale | 
| Produttore: | Greencoat Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor Street, W1K 4QY, London, Gran Bretagna, info@naf-uk.com | 
| Rappresentante autorizzato in qualità di persona responsabile dell'UE.: | Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park, D14 X9F9, Dublin, Irlanda, kundenservice@nutrilabs.eu, www.nutrilabs.eu | 
Composizione
Formulazione
farina di erba medica, 11,5 % semi di psyllium, olio di colza, prodotti ottenuti dalla lavorazione delle piante (Withania somnifera, 2 % Alant), carota[1], carbonato di calcio, 2,1 % prodotti a base di lievito, ossido di magnesio, cloruro di sodio, 1 % fruttooligosaccaridi
- secco
Componenti
Additivi
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| zinco come solfato di zinco monoidrato | 1.260 mg | 
| bentonite (legante, almeno il 70% montmorillonite, capacità di scambio cationico superiore a 75 meq/100 g) | 339.890 mg | 
| acido fumarico | 28,8 mg | 
| Saccharomyces cerevisiae NCYS Sc47 | 1,01 x 10¹¹ KBE | 
 
    
   