The Goodstuff Minis - Croccantini Adult al Manzo, 1 kg
Un mangime di alta qualità per il tuo cane
CHF 13.00
        (CHF 13.00 / kg,  IVA 8,1% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Prodotto con carne muscolare di alta qualità
- Con amaranto, frutta, verdura ed erbe aromatiche
- Basso contenuto di grassi e senza cereali
Art.-Nr.: TGO-TGS10127, EAN: 9120076171495
Descrizione
Questo alimento secco premium non solo ha un sapore irresistibilmente delizioso, ma è anche povero di grassi, ricco di sostanze nutritive e vitamine. Inoltre è molto digeribile. Fornisce al tuo cane tutto ciò di cui ha bisogno per una vita attiva.
- Qualità super premium
- Adatto a cani di tutte le taglie e razze
- Prodotto con carne di muscolo di manzo fresca
- Con frutta e verdura disponibile a livello regionale, erbe aromatiche e amaranto
- Con una sola fonte di proteine
- Senza cereali
- Poco grasso
- Ricco di sostanze nutritive e vitamine
- La semplice ricetta ti consente di cambiare tipologia di prodotti senza problemi
Dosaggio raccomandato
| Peso | Quantità di cibo al giorno | 
| 3-5 kg | 60 - 80 g | 
| 5-15 kg | 80-190 g | 
| 15-25 kg | 190-280 g | 
| 25-50 kg | 280 - 460 g | 
| 50-80 kg | 460 - 660 g | 
| Marca: | The Goodstuff | 
|---|---|
| Caratteristiche: | senza cereali, senza attrattivi artificiali, senza conservanti sintetici, senza aromi sintetici, senza coloranti sintetici, monoproteico | 
| Tipo di mangime: | mangime completo | 
| Fase di vita dell'animale: | adulto | 
| Produttore: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Austria, the-goodstuff.com/de | 
Composizione
41 % manzo fresco, 25 % carne di manzo essiccata, 21 % amaranto, farina di piselli, mela, 3 % sego di manzo, semi di chia, minerali, semi di lino, 1 % olio di salmone, carote, zucchine, semi di fieno greco, foglie di tarassaco, semi di psyllium, spinaci, 0,1 % rosmarino
Componenti
Additivi tecnologici
| Componenti | per kg | 
|---|---|
| estratti di tocoferolo da oli vegetali [= vitamina E naturale] | 48 mg | 
| clinoptilolite di origine sedimentaria [= zeolite] | 1.000 mg | 
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 31 % | 
| Rohprotein | 0 % | 
| contenuto di grassi | 17 % | 
| ceneri grezze | 7 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| fibra grezza | 3,5 % | 
| contenuto di umidità | 10 % | 
| calcio | 1,3 % | 
| fosforo | 1 % | 
| sodio | 0,4 % | 
| potassio | 0,5 % | 
| magnesio | 0,15 % | 
Energia 3.873 kcal/kg Fonte proteica 80% animale | 20% vegetale
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per kg | 
|---|---|
| vitamina A | 13.000 UI | 
| vitamina D3 | 1.300 UI | 
| vitamina E | 130 mg | 
| vitamina C | 50 mg | 
| vitamina B1 | 12 mg | 
| vitamina B2 | 12 mg | 
| niacina | 55 mg | 
| acido pantotenico | 25 mg | 
| vitamina B6 | 10 mg | 
| vitamina B7 | 550 µg | 
| vitamina B12 | 225 µg | 
| acido folico | 1,8 mg | 
| Cholin | 1.500 mg | 
| L-carnitina | |
| rame | 12,5 mg | 
| ferro | 200 mg | 
| manganese | 40 mg | 
| zinco | 150 mg | 
| iodio | 2 mg | 
| selenio | 0,05 mg | 
 
    
   