TRM SpeedXCell, 3,75 l
Multivitaminico e con oligoelementi
CHF 89.00
        (CHF 23.73 / l,  IVA 8,1% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Per cavalli sportivi
- Adatto anche ai puledri
- Promuove la costruzione muscolare
Art.-Nr.: GK-TTRM-SPEE01, EAN: 5391504340705
Descrizione
Speedxcell è un integratore equilibrato di multivitamine ed oligoelementi per l'alimentazione quotidiana di cavalli sportivi.
È particolarmente adatto per:
- Cavalli che seguono una dieta ricca di fibre
- Cavalli al pascolo
- Cavalli con aumentato fabbisogno nutrizionale a causa di un intenso allenamento
- Mantenere una corretta crescita nei cavalli giovani e nei pony
Dosaggio consigliato:
- Cavalli adulti: 60 ml al giorno insieme alla normale alimentazione
- Puledri e pony: 30 ml al giorno insieme alla normale alimentazione
| Marca: | TRM | 
|---|---|
| Tipo di mangime: | mangime complementare | 
| Tipi di cavallo: | sportivi | 
| Conservazione: | conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce | 
| Area di utilizzo: | prestazioni, crescita | 
| Produttore: | Thoroughbred Remedies Manufacturing Co., Newbridge Co. Kildare, W12 ND30, Ireland, Irlanda, info@trm-ireland.com, www.trm-ireland.com | 
Composizione
destrina, sorbitolo, glucosio
Componenti
additivi per kg
| Componenti | |
|---|---|
| vitamina A (666) | 667 UI | 
| E671 vitamina D3 (108) | 333 UI | 
| vitamina E13 | 333 UI | 
| niacina | 2,5 mg | 
| vitamina B1 | 1,167 mg | 
| vitamina B2 | 1 mg | 
| acido pantotenico | 1 mg | 
| acido folico | 833 mg | 
| vitamina B6 | 500 mg | 
| vitamina K | 167 mg | 
| biotina | 25 mg | 
| vitamina B12 | 2.000 µg | 
oligoelementi per kg
| Componenti | |
|---|---|
| zinco E6 come ossido di zinco / gluconato | 3.750 mg | 
| E5 manganese come carbonato di manganese (II) gluconato | 3.333 mg | 
| E1 ferro come citrato di ferro (II) esaidrato | 1.667 mg | 
| E4 rame come solfato di rame (II) | 1.000 mg | 
| iodio E2 come ioduro di potassio | 50 mg | 
| E3 cobalto come solfato di cobalto (II) | 25 mg | 
| E8 selenio come selenito di sodio | 6,67 mg | 
emulsionanti
| Componenti | |
|---|---|
| E433 Polyoxyethylen-20-Sorbitan-Monooleat | 28.217 mg | 
componenti analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 1,02 % | 
| oli e grassi grezzi | 1,4 % | 
| fibra grezza | 0,6 % | 
| ceneri grezze | 1,5 % | 
| contenuto di umidità | 88,4 % | 
| sodio | 0,01 % | 
 
    
   