NAF VitaFerrin, 1 L
Pour favoriser le potentiel de performance et renforcer le système immunitaire.
CHF 33.00
(CHF 33.00 / L, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Vitamines et de minéraux
- Enrichi en yucca et échinacée
- Pour chevaux de sport sollicités
Description
VitaFerrin est une composition de nutriments riches en fer enrichie avec des vitamines et des minéraux, spécialement développée pour les exigences de haute performance des chevaux de sport. Afin de contribuer à un système immunitaire efficace, le liquide est optimisé avec les substances végétales de yucca et d'échinacée.
Dosage recommandé :
| Chevaux | ml | cuillères à soupe (15 ml) |
| Concours (2-3 jours) | 60 ml | 4 cuillères à soupe |
| Dose de maintien | 30 ml | 2 cuillères à soupe |
| Poneys | ml | cuillères à soupe (15 ml) |
| Concours (2-3 jours) | 45 ml | 3 cuillères à soupe |
| Dose de maintien | 15-30 ml | 1-2 cuillères à soupe |
Mode d'emploi :
- Bien agiter avant usage.
- Habituer progressivement les chevaux difficiles.
| Art. N°: | FKF-P90120-K |
|---|---|
| Contenu : | 1 L |
| Code-barres EAN : | 5032410139143 |
| Fabricant N° : | P90120-K |
| Marques: | NAF |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Type de chevaux: | Chevaux de sport |
| Domaine d'utilisation: | système immunitaire & défense, performance, vitamines, minéraux & oligo-éléments |
Composition
amidon de maïs[1], acétate de sodium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, 1.2 propandiol, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
- prégélifié
Ingrédients
additifs nutritionnels (Acides aminés)
| Ingrédients | pour (1 L) |
|---|---|
| monochlorhydrate de L-lysine | 9.800 Milligramm |
| DL-méthionine 3c301 | 9.800 Milligramm |
additifs nutritionnels (Oligo-éléments)
| Ingrédients | pour (1 L) |
|---|---|
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 1.270 Milligramm |
| fer à partir de sulfate ferreux monohydraté | 1.500 Milligramm |
| manganèse sous forme de sulfate de manganèse II, monohydraté (3b503) | 3.980 Milligramm |
| iode tel que l'iodure de potassium | 2.290 Milligramm |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 990 Milligramm |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 5.250 Milligramm |
additifs nutritionnels (Vitaminesv)
| Ingrédients | pour (1 L) |
|---|---|
| biotine (3a880) | 20 Milligramm |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 2.040 Milligramm |
| chlorure de choline (3a890) | 4.000 Milligramm |
| acide folique 3a316 | 560 Milligramm |
| niacinamide (3a315) | 1.250 Milligramm |
| vitamine A 3a672a | 375.000 UI |
| vitamine B1 (3a821) | 1.080 Milligramm |
| Vitamine B12 | 1.664 Microgramm |
| vitamine B2 | 333 Milligramm |
| vitamine B6 sous forme de chlorhydrate de pyridoxine (3a831) | 406 Milligramm |
| E671 Vitamine D3 | 68.300 UI |
| vitamine E (3a700) | 12.500 UI |
| vitamine K3 | 4.390 Milligramm |
| Ingrédients | pour (30 ml) |
|---|---|
| l-lysine | 294 Milligramm |
| DL-méthionine | 294 Milligramm |
| fer | 45 Milligramm |
| iode | 0,6 Milligramm |
| Cuivre | 38,4 Milligramm |
| Manganèse | 119 Milligramm |
| zinc | 158 Milligramm |
| Sélénium | 0,3 Milligramm |
| vitamine A | 11.250 UI |
| vitamine D3 | 1.749 UI |
| vitamine E | 375 UI |
| vitamine K | 1,3 Milligramm |
| vitamine B1 | 32,4 Milligramm |
| vitamine B2 | 10,2 Milligramm |
| Vitamine B6 | 12 Milligramm |
| Vitamine B12 | 50 Microgramm |
| Acide folique | 17 Milligramm |
| acide pantothénique | 61 Milligramm |
| Biotine | 0,6 Milligramm |
| chlorure de choline | 120 Milligramm |
| niacinamide (3a315) | 38 Milligramm |
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 2,9 % |
| huiles et matières grasses brutes | 1 % |
| cendres brutes | 4,1 % |
| fibre brute | 0,1 % |
| teneur en humidité | 84,4 % |
| Sodium | 0,13 % |
Informations juridiques
| Fabricant: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Grande-Bretagne, www.naf-equine.eu |
|---|