SanoVet Power Tonic, 1 kg
Large spectre de minéraux, oligo-éléments et vitamines.
CHF 33.00
(CHF 33.00 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Peut compenser les pertes de liquide
- Poudre soluble dans l'eau
- Minéraux, oligo-éléments et vitamines
Description
De grandes quantités de minéraux et d'oligo-éléments peuvent se perdre à l'occasion d'une forte transpiration.
POWER TONIC est un mélange minéral isotonique équilibré qui peut compenser le manque de vitamines et de minéraux causé par la perte de liquide. Ceci est particulièrement important pour la récupération et le maintien des performances.
Dosage recommandé :
- Cheval (500 kg) : 25-50 g/jour
La quantité doit être ajustée en fonction des performances et des pertes de liquide.
Pas plus de 20 g pour 100 kg de masse corporelle par jour !
En complément minéral complet :
- Cheval (500 kg) : 75 g par jour
1 dosette rase = env. 30 g
| Art. N°: | SAV-301 |
|---|---|
| Contenu : | 1 kg |
| Code-barres EAN : | 9120078613016 |
| Fabricant N° : | 301 |
| Marques: | SanoVet |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
| Domaine d'utilisation: | performance, régénération |
Composition
glucose, chlorure de sodium, carbonate d'hydrogène de sodium, Calciumcarbonat, chlorure de potassium, phosphate de magnésium
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| Sodium | 12 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Potassium | 4 % |
| Rohfaser | 0 % |
| calcium | 3,6 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| magnésium | 0,5 % |
| Rohasche | 0 % |
| Phosphore | 0,25 % |
additifs nutritionnels (Vitamines)
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 300.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 30.000 UI |
| chlorure de choline (3a890) | 5.100 Milligramm |
| vitamine E / acétate de tocophéryle all-rac-alpha (3a700) | 5.000 Milligramm |
| vitamine C sous forme d'acide L-ascorbique 3a300 | 2.500 Milligramm |
| niacinamide (3a315) | 500 Milligramm |
| vitamine K3 3a710 | 400 Milligramm |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 300 Milligramm |
| vitamine B1 (3a821) | 295 Milligramm |
| vitamine B2 | 240 Milligramm |
| vitamine B6 (3a831) | 190 Milligramm |
| acide folique 3a316 | 114.000 Microgramm |
| biotine (3a880) | 8.000 Microgramm |
| Vitamine B12 | 500 Microgramm |
| oxyde de zinc (3b603) | 2.200 Milligramm |
| fer à partir de sulfate ferreux monohydraté | 1.500 Milligramm |
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 780 Milligramm |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 350 Milligramm |
| iodate de calcium anhydre (3b202) | 125 Milligramm |
| cobalt sous forme de granulat de carbonate de cobalt(II) 3b304 | 100 Milligramm |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 9 Milligramm |
additifs technologiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| BHT E321 | 650 Milligramm |
| gallate de propyle | 60 Milligramm |
| clinoptilolite d'origine sédimentaire [= zéolite] (1g568) | 138.020 Milligramm |
| acide citrique | 100 Milligramm |
| acide silicique pyrogène | 10.375 Milligramm |
Informations juridiques
| Fabricant: | SanoVet GmbH, Karl-Lothringer-Straße 8, 1210, Wien, Autriche, www.sanovet.com |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit SanoVet Power Tonic
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
4 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.