DERBY Mineral-Pellets, 25 kg
Für die Ergänzung getreidebetonter Rationen
CHF 62.00
        (CHF 2.48 / kg,  inkl. 8,1% MwSt. 
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Mineralstoffen & Spurenelementen
- Für Deckhengste & Zuchtstuten geeignet
- Vitaminisiert
Art.-Nr.: DY-1310802, EAN: n/a
Beschreibung
Die Derby Mineral-Pellets werten die Futterration mit Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen auf. Außerdem können Sie ein zu enges Ca:P-Verhältnis von getreidebetonten Rationen auf ein Idealverhältnis von Ca:P = 2:1 einstellen.
Fütterungsempfehlung:
| Gewicht | Leichte Belastung | Mittlere Belastung | Schwere Belastung | 
| 200 kg | 30 - 40g | 40 - 50g | 50 - 70g | 
| 400 kg | 50 - 70g | 70 - 90g | 90 - 100g | 
| 600 kg | 80 - 100g | 100 - 120g | 120 - 150g | 
- Bei Weidegang ist die angegebene Krippenfuttermenge anteilig zu reduzieren
- Deckhengste und Zuchtstuten erhalten 120 - 150 g täglich.
- Vom ersten bis zum dritten Lebensjahr erhalten Ponys 80 g und Großpferde 120g.
- Ausreichend frisches Tränkwasser anbieten
| Marken: | DERBY | 
|---|---|
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel | 
| Lagerung: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern | 
| Hersteller: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Deutschland, kontakt@raiffeisenmarkt.de | 
Zusammensetzung
Weizenkleie, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumphosphat, Mais aufgeschlossen, Haferschälkleie, Haferfuttermehl, Magnesiumphosphat, Luzernegrünmehl, Rübenmelasseschnitzel, Apfeltrester, Rübenmelasse, Bierhefe, Biertreber, Rapsöl
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Kalzium | 11 % | 
| Phosphor | 2 % | 
| Natrium | 4 % | 
| Magnesium | 1,5 % | 
Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Vitamin A | 400.000 IE | 
| Vitamin D3 | 50.000 IE | 
| Vitamin E | 3.625 mg | 
| Vitamin K3 3a711 | 75 mg | 
| Vitamin B1 | 75 mg | 
| Vitamin B2 | 150 mg | 
| Vitamin B6 | 125 mg | 
| Vitamin B12 | 750 µg | 
| Vitamin C | 2.000 mg | 
| Nikotinsäure | 750 mg | 
| Ca-D-Pantothenat | 375 mg | 
| Folsäure | 75 mg | 
| Biotin | 12.500 µg | 
| Cholinchlorid | 1.500 mg | 
| Eisen | 750 mg | 
| Kupfer | 520 mg | 
| Zink | 2.175 mg | 
| Mangan | 1.080 mg | 
| Jod E2 | 16 mg | 
| Kobalt | 2 mg | 
| Selen | 15 mg | 
 
    
   