Marstall Zucht Aktiv, 20 kg
Mit Fasern & Öl
CHF 53.00
(CHF 2.65 / kg, inkl. 8,1% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für Stute, Hengst & ungeborenes Fohlen
- Ohne Getreide
- Besonders Magenfreundlich
Beschreibung
Getreidefreies Zuchtfutter, das Stuten, Hengste und ungeborene Fohlen bestmöglich versorgt. Bei der Rezeptur wird das Getreide durch Fasern und Öl ersetzt. Das spart Stärke ein, was wiederum die Insulinausschüttung vermindert und den Magern der Tiere schont.
- Getreidefrei
- Optimales Aminosäurenmuster
- Organische Spurenelemente
- Wichtige Mineralien & Omega-3-Fettsäuren
Fütterungsempfehlung Hengst
Für je 100 kg LG/Tag:
- 150 bis 200 g (ohne Deckeinsatz)
- 200 bis 350 g (im Deckeinsatz)
Fütterungsempfehlung Stute
Für je 100 kg LG/Tag:
- Im 8. bis 11. Trächtigkeitsmonat von 150 g steigern auf 350 g
- Vor Geburt und in Laktation => 200 bis 500 g
Fütterungshinweise
1 Liter marstall Zucht-Aktiv = ca. 500 Gramm.
Futtermengen sind über den Tag verteilt in mindestens zwei Gaben aufzuteilen.
ADMR konform.
| Art.-Nr.: | ASS-052558 |
|---|---|
| Inhalt: | 20 kg |
| EAN: | 4250006305784 |
| Hersteller-Nr.: | 052558 |
| Marken: | Marstall |
| Eigenschaften: | getreidefrei |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Pferdetypen: | Zuchtpferde |
Zusammensetzung
Gras hochtemperaturgetrocknet, Sojaextraktionsschrot, Sojabohnenflocken, Traubentrockentrester, Apfeltrester, Leinsaat aufgeschlossen, Pflanzenöle (Rapsöl raffiniert), Rapsextraktionsschrot, Calciumphosphat, Bierhefe, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 20,4 % |
| pcv Rohprotein | 140 % |
| Rohfett | 11,7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 13,2 % |
| Rohasche | 10,5 % |
| Energie ME | 11 Zellen |
| Kalzium | 1,6 % |
| Phosphor | 0,95 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Magnesium | 0,35 % |
| Stärke | 5,9 % |
| Zucker | 6,7 % |
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Lysin | 12.000 mg |
| SAS (Methionin + Cystein) | 4.000 mg |
| Threonin | 5.500 mg |
| Leucin | 10 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 20.000 % |
| Beta-Carotin | 70 mg |
| Vitamin D3 | 3.200 IE |
| Vitamin E | 550 mg |
| Vitamin K3 | 15 mg |
| Vitamin C | 100 mg |
| Vitamin B1 | 30 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 18 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 30 mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid | 10 mg |
| Vitamin B12 | 120 µg |
| Biotin | 280 µg |
| Folsäure | 8 mg |
| Cholinchlorid | 400 mg |
| Niacin | 70 mg |
| Eisen als Eisen-sulfat-Monohydrat | 150 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 30 mg |
| Kupfer-Glycinchelat-Hydrat | 15 mg |
| Zinkoxid (3b603) | 120 mg |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 60 mg |
| Mangan als Mangan-oxid | 70 mg |
| Glycin-Manganchelat-Hydrat | 30 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,9 mg |
| Selen E8 als Natriumselenit | 0,5 mg |
| Selen in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,3 mg |
| L-Lysin-Monohydrochlorid | 0,4 % |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Deutschland, www.marstall.de/unser-team |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Marstall Zucht Aktiv
Aus unserem Magazin:
EquusVitalis entdecken:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 80.00
-
Zustellung in 3 Werktagen.
-
Wir arbeiten
klimabewusst. Mehr als 11.050 Artikel