The Goodstuff HUHN Puppy/Junior Trockenfutter, 12,50 kg
Unterstützt beim Heranwachsen
CHF 114.00
(CHF 9.12 / kg, inkl. 8,1% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Bis zum 14. Lebensmonat
- Reich an frischem Fleisch
- Ohne Getreide
Art.-Nr.: TGO-TGS10005.1, EAN: 9120076170016
Beschreibung
Puppy & Junior Huhn und Pute ist ein Super-Premium Alleinfuttermittel für Hunde aller Rassen bis zum 14. Lebensmonat. Hergestellt ohne Getreide, reich an frischem Huhn & Puten Muskelfleisch in Lebensmittelqualität, Amaranth mit niedrigem glykämischen Index, regional verfügbarem Obst & Gemüse sowie ausgewählten Kräutern. Ein optimaler Proteingehalt und ein reduzierter Fettgehalt sorgen für ein gesundes Wachstum und vermeiden ein unnatürlich schnelles Heranwachsen.
| Marken: | The Goodstuff |
|---|---|
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
| Warnhinweise: | Achtung: Enthält Duftstoffe, die Allergien auslösen können |
| Lagerung: | Dicht geschlossen halten, Trocken lagern |
| Lebensphase Tier: | Junior |
| Anwendungsbereich: | Wachstum |
| Hersteller: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Österreich, the-goodstuff.com/de |
Zusammensetzung
40 % Hühner- & Putenfleisch frisch, 27 % Hühner- & Putenfleisch getrocknet, 21 % Amarant, Erbsenmehl, Apfel, Chiasamen, 2 % Hühner- & Putenfett, Mineralstoffe, Leinsamen, 1 % Hühner- & Putenleber getrocknet, Karotte, Zucchini, Bockshornkleesamen, Löwenzahn, Flohsamen, Spinat, 0,1 % Rosmarin, Zeolith
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 13.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.300 IE |
| Vitamin E | 130 mg |
| Vitamin C | 50 mg |
| Vitamin B1 | 12 mg |
| Vitamin B2 | 12 mg |
| Vitamin B3 | 55 mg |
| Vitamin B5 | 25 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg |
| Vitamin B7 | 550 mg |
| Vitamin B12 | 225 mg |
| Folsäure | 1,8 mg |
| Cholin | 1.500 mg |
| L-Carnitin | - |
| Kupfer | 12,5 mg |
| Eisen | 200 mg |
| Mangan | 40 mg |
| Zink | 150 mg |
| Jod | 2 mg |
| Selen | 0,05 mg |
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen [= natürliches Vitamin E] | 48 mg |
| Klinoptilolith sedimentären Ursprungs [=Zeolith] | 1.000 mg |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Protein | 31,5 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Fettgehalt | 16 % |
| Rohasche | 8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 3,5 % |
| Feuchtgehalt | 10 % |
| Kalzium | 1,4 % |
| Phosphor | 1,1 % |
| Natrium | 0,35 % |
| Kalium | 0,5 % |
| Magnesium | 0,15 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 3,2 % |
| Omega 3 | 0,8 % |
| Chondroitin | - |
| Glucosamin | - |
Energie 3.850 Kcal/kg
Proteinquelle 75 % tierisch | 25 % pflanzlich
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für The Goodstuff HUHN Puppy/Junior Trockenfutter
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.