Eggersmann Muesli Fruits, 20 kg
Convient parfaitement à tous les chevaux de loisir et rustiques.
CHF 32.00
(CHF 1.60 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pauvre en protéines et en énergie
- Particulièrement savoureux
- Avec des marcs de fruits sélectionnés
Art. N°: ASS-3250-300, Code-barres EAN : n/a
Description
En raison de la teneur élevée en marc de fruits soigneusement sélectionnés, ce muesli est particulièrement savoureux et aucun cheval ne s'y refusera. Les carottes et les betteraves apportent à l'organisme de précieux minéraux naturels, oligo-éléments et vitamines.
Le marc de pomme et la luzerne peuvent agir sur la digestion. La composition équilibrée et diversifiée, permet une consommation plus lente.
Ce muesli est destiné à tous les poneys et chevaux soumis à une activité légère ou modérée, qui nécessitent une alimentation sans avoine, mais équilibrée et naturelle.
Ration recommandée :
Travail léger : environ 200 g - 300 g pour 100 kg de masse corporelle/jour.
L'ajout d'un aliment minéral est recommandé si vous optez pour une dose plus faible.
| Marques: | Eggersmann |
|---|---|
| Taille de cheval : | Poney (P) |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Type de chevaux: | Races spéciales, Chevaux de loisir |
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
| Domaine d'utilisation: | digestion & flore intestinale, vitamines, minéraux & oligo-éléments |
| Fabricant: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Allemagne, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info |
Composition
31,2 % flocons d'orge, 23,9 % flocons de maïs, 19,6 % marc de pomme, 4,2 % luzerne séchée, 3,1 % Mélasse, 2,9 % carotte séchée, 2,6 % Son de blé, 2,5 % son d'avoine, 2,1 % Calciumcarbonat, 2 % Farine de luzerne, 1,3 % chips mélasse, 1,3 % marc de carotte[1], 0,8 % phosphate dicalcique, 0,6 % Maïs, 0,5 % Orge, 0,5 % chlorure de sodium, 0,2 % huile de chardon-marie, 0,2 % oxyde de magnésium
- séché
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 8,5 % |
| matière grasse brute | 2,8 % |
| fibre brute | 10 % |
| cendres brutes | 7 % |
| calcium | 1,3 % |
| Phosphore | 0,4 % |
| Sodium | 0,25 % |
| magnésium | 0,2 % |
| amidon | 32,7 % |
| sucre | 6,1 % |
Additifs par kg
| Ingrédients | |
|---|---|
| vitamine A | 10.000 UI |
| vitamine D3 | 950 UI |
| vitamine E | 200 mg |
| vitamine C | 40 mg |
| vitamine B1 | 2 mg |
| vitamine b2 sous forme de riboflavine | 2,5 mg |
| vitamine B6 sous forme de chlorhydrate de pyridoxine (3a831) | 1,2 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 20 µg |
| niacine | 20 mg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 12 mg |
| Biotine | 380 µg |
| Acide folique | 2 mg |
| chlorure de choline | 60 mg |
| Fer sous forme de sulfate de fer(II), monohydraté E1 | 25 mg |
| manganèse E5 sous forme d'oxyde de manganèse(II) | 80 mg |
| oxyde de zinc | 125 mg |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre, pentahydraté | 20 mg |
| sélénium e8 sous forme de sélénite de sodium | 0,45 mg |
| iodate de calcium anhydre (3b202) | 1 mg |
| terre diatomée | 500 mg |
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute digestible | 60,6 g |
| protéine digestible dans l'intestin grêle | 54,7 g |
| énergie digestible | 11 mj |
| énergie métabolisable | 10,1 mj |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Eggersmann Muesli Fruits
3 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 1 | (16%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
6 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 3 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.