Höveler ReforminPlus, 25 kg
Pour compléter la ration alimentaire quotidienne
CHF 62.61 CHF 69.50 -10%
        (CHF 2.50 / kg,  Prix TTC dont 8,1% de TVA 
Caractéristiques et avantages
- Aliment minéral vitaminé
 - Pour la musculature
 - Idéal dans les phases d'effort intense
 
Art. N°: ASS-058645, Code-barres EAN : n/a
Description
Un aliment minéral développé et testé en collaboration avec des scientifiques et des praticiens expérimentés. Höveler a conçu sa formule vitaminée ReforminPlus pour les périodes d'effort et faciliter l'apport en vitamines, minéraux et oligo-éléments. ReforminPlus peut contribuer à soutenir la musculature, le métabolisme et le système immunitaire. Un aliment minéral pour les grands chevaux, les poneys, les yearlings et les poulains.
Recommandations :
(Par jour en plus de la ration habituelle)
| Type de cheval : | Quantité journalière recommandée : | 
| Chevaux d'élevage (600 kg) | 120-150 g | 
| Chevaux de sport (600 kg) | 100 g | 
| Jeunes/petits chevaux | 60-80 g | 
| Poulains/poneys | 50-60 g | 
| Marques: | Höveler | 
|---|---|
| Propriétés : | sans substances dopantes | 
| Forme d'administration: | Granulés | 
| Type d'aliment: | aliment complet | 
| Type de chevaux: | Chevaux d'élevage, Tous les chevaux | 
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière | 
| Domaine d'utilisation: | vitamines, minéraux & oligo-éléments | 
| Fabricant: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Allemagne, info@equovis.de | 
Composition
Calciumcarbonat, phosphate de calcium, chlorure de sodium, germes de blé, Farine de blé, Son de blé, levure de bière, oxyde de magnésium, Huile de soja
Ingrédients
Macroéléments
| Ingrédients | |
|---|---|
| calcium | 14,2 % | 
| Phosphore | 5 % | 
| magnésium | 1,5 % | 
| Sodium | 5 % | 
Vitamines liposolubles
| Ingrédients | pour kg | 
|---|---|
| vitamine A | 600.000 UI | 
| vitamine D3 | 60.000 UI | 
| vitamine E | 5.000 mg | 
Vitamines hydrosolubles
| Ingrédients | pour kg | 
|---|---|
| vitamine B1 | 100 mg | 
| vitamine B2 | 160 mg | 
| Vitamine B6 | 125 mg | 
| Vitamine B12 | 1.250 µg | 
| vitamine C | 4.000 mg | 
| Biotine | 20.000 µg | 
| acide nicotinique | 800 mg | 
| chlorure de choline | 5.100 mg | 
| Acide folique | 19 mg | 
Oligoéléments
| Ingrédients | pour kg | 
|---|---|
| fer | 1.300 mg | 
| zinc | 4.800 mg | 
| Manganèse | 1.500 mg | 
| Cuivre | 600 mg | 
| iode E2 | 25 mg | 
| Sélénium | 18 mg | 
Valeurs nutritionnelles et digestibilité
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine digestible par kg | 37 g | 
| protéine brute | 7 % | 
| amidon | 7,39 % | 
| sucre | 1,96 % | 
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
0 avis en français à propos du produit Höveler ReforminPlus
4 évaluations écrites dans d'autres langues
|    5 étoile(s)   |    |  12 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|    4 étoile(s)   |    |  0 | (0%) | 
|    3 étoile(s)   |    |  0 | (0%) | 
|    2 étoile(s)   |    |  0 | (0%) | 
|    1 étoile(s)   |    |  0 | (0%) | 
12 évaluations
  
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 4 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.