Josera Cheval Senior , 20 kg
Spécialement conçu pour les besoins des chevaux plus âgés
CHF 34.50
(CHF 1.73 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Teneur élevée en nutriments
- Avec de la levure probiotique vivante
- Pour les chevaux qui ont tendance à perdre du poids
Art. N°: XZO-JOS-186417KB, Code-barres EAN : 4032254759973
Description
| Marques: | Josera |
|---|---|
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Type de chevaux: | Chevaux âgés |
| Conseils sur l'administration: | en raison de sa teneur plus élevée en oligo-éléments que celle des aliments complets, cet aliment complémentaire ne peut être administré aux chevaux que jusqu'à hauteur de 50% de la ration journalière. |
| Fabricant: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Allemagne, www.josera.de |
Composition
32 % flocons d'orge pressés, 31 % flocons de maïs éclatés, 10 % marc de pomme, 8 % flocons de soja pressés, 4,3 % Mélasse, 3,6 % graines de lin extrudées, 2,9 % Son de blé, 2,5 % maïs moulu, 1,2 % Calciumcarbonat, 1,1 % Huile de lin, 0,7 % phosphate monocalcique, 0,6 % chlorure de sodium, 0,4 % pulpe de chicorée séchée, 0,4 % Sonnenblumenextraktionsschrot, 0,1 % huile végétale raffinée
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 11 % |
| huiles et matières grasses brutes | 6,5 % |
| fibre brute | 5,5 % |
| cendres brutes | 5 % |
| Calcium | 0,9 % |
| Phosphore | 0,4 % |
| Sodium | 0,3 % |
| magnésium | 0,3 % |
| verdauliche Energie | 12,9 mj |
| protéine brute digestible (dXP) | 8,1 % |
| amidon | 42 % |
| Zucker | 4,5 % |
| lysine | 3,4 g |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 9.600 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 960 UI |
| vitamine E / acétate de tocophéryle all-rac-alpha (3a700) | 675 mg |
| vitamine C (3a300) | 200 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 38 mg |
| vitamine B2 (3a825ii) | 14 mg |
| vitamine B6 (3a831) | 14 mg |
| Vitamine B12 | 180 µg |
| niacinamide (3a315) | 36 mg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 24 mg |
| acide folique 3a316 | 8 mg |
| biotine (3a880) | 1.100 µg |
| chlorure de choline (3a890) | 300 mg |
| zinc sous forme de chélate d'acide aminé, hydraté (3b606) | 129 mg |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 129 mg |
| manganèse sous forme de sulfate de manganèse II, monohydraté (3b503) | 120 mg |
| cuivre sous forme de chélate d'acide aminé de cuivre (II) hydraté (3b406) | 30 mg |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 30 mg |
| iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 1,2 mg |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 1 mg |
Additifs favorisant la digestion
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| souche de Saccharomyces cerevisiae (cellules de levure) CNCM I-4407 (4b1702) | KBE 20 10^9 |