Pavo GastriCover, 5 kg
Pour stimuler l'estomac et la muqueuse gastrique
CHF 91.50
(CHF 18.30 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour les chevaux à l'estomac sensible
- Pour les situations stressantes
- Avec des pectines
Art. N°: PAV-34457, Code-barres EAN : 8714765903583
Description
| Marques: | Pavo |
|---|---|
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
| Domaine d'utilisation: | digestion & flore intestinale |
| Fabricant: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Pays-Bas, www.pavo-futter.de |
Composition
algues marines calcaires, graines de lin, Son de blé, pulpe de pomme, Pulpe de betterave sucrière séchée, levure, huile de colza
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| protéine brute | 12,5 % |
| matière grasse brute | 9,2 % |
| fibre brute | 10,5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 21,5 % |
| sucre | 4 % |
| amidon | 4 % |
| calcium | 6,5 % |
| Phosphore | 0,45 % |
| énergie EWpa | 0,86 EWpa |
| énergie digestible ED | 10,6 mj |
| énergie ME | 9,01 mj |
Additifs
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| Saccharomyces cerevisiae 4b1710 MULC39885 3,75x 1011 | ,5 10^11 CFU |
| E310 | 375 mg |