SPEED Muesli "Das Volle Korn", 20 kg
Muesli complet délicatement préparé pour chevaux
CHF 21.50
(CHF 1.08 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans granulés ni avoine
- Nutriments facilement absorbables
- Contient des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments
Art. N°: MUE-33100219, Code-barres EAN : 4260655859200
Description
Volle Korn SPEED est un aliment pour chevaux naturellement équilibré, élaboré à partir de céréales complètes de haute qualité. Des procédés de transformation délicats rendent l’énergie et les nutriments particulièrement biodisponibles, permettant au cheval de les assimiler efficacement.
Cette recette savoureuse, formulée sans avoine, convient aux chevaux et poneys ayant des niveaux d’activité variés. Pour garantir un équilibre nutritionnel optimal, l’aliment contient un mélange soigneusement sélectionné de vitamines, minéraux et oligo-éléments.
Ration recommandée : 1–3 kg par jour, selon les besoins et le niveau de travail.
| Marques: | SPEED |
|---|---|
| Propriétés : | Sans avoine |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
| Domaine d'utilisation: | digestion & flore intestinale |
| Fabricant: | Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstraße 11, 84453, Mühldorf am Inn, Allemagne, www.muehldorfer-pferdefutter.de |
Composition
44 % Mais (gepoppt, gewalzt), 44 % Gerste (getoastet, gewalzt), 3,5 % mélasse, 3 % Graines de tournesol, 2 % graines de lin, 1,62 % carbonate de calcium, 0,24 % chlorure de sodium, 0,23 % Bicarbonate de sodium, 0,21 % son de blé, 0,18 % Oxyde de magnésium, 0,12 % Phosphate monocalcique
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute | 10,12 % |
| fibre brute | 4,61 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4,15 % |
| cendres brutes | 2,55 % |
| Calcium | 0,7 % |
| Phosphore | 0,43 % |
| Sodium | 0,26 % |
| énergie métabolisable EM | 12,55 mj |
| protéine digestible | 7,55 % |
| amidon | 49,89 % |
| sucre | 3,66 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 9.600 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 1.500 UI |
| vitamine E (3a700) | 60 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 1,5 mg |
| Vitamine B2 | 6 mg |
| vitamine B6 (3a831) | 4,5 mg |
| Vitamine B12 | 24 µg |
| vitamine C (3a300) | 60 mg |
| acide folique 3a316 | 3 mg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 9 mg |
| niacinamide (3a315) | 24 mg |
| chlorure de choline (3a890) | 60 mg |
| biotine (3a880) | 30 µg |
| oxyde de zinc (3b603) | 104,4 mg |
| chélate de glycine de zinc hydraté | 15,6 mg |
| sulfate de fer, monohydraté | 54 mg |
| Chélate de glycine de fer(II), hydraté | 6 mg |
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 80,1 mg |
| chélate de glycine de manganèse, hydraté | 9,9 mg |
| sulfate de cuivre(II) pentahydraté | 22,5 mg |
| chélate de glycine de cuivre, hydraté | 7,5 mg |
| iodate de calcium anhydre (3b202) | 1,2 mg |
| sélénite de sodium | 0,56 mg |
| sélénométhionine sous forme de levure inactive Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 (3b813) | 0,05 mg |
| molybdène sous forme de molybdate de sodium | 0,3 mg |
additifs technologiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| clinoptilolite d'origine sédimentaire (1g568) | 1.500 mg |