TRM SpeedXCell, 3,75 L
Multivitamines et oligo-éléments.
CHF 89.00
(CHF 23.73 / L, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour chevaux de sport et de performance
- Convient également aux yearlings
Art. N°: GK-TTRM-SPEE01, Code-barres EAN : 5391504340705
Description
Speedxcell est un complément alimentaire équilibré de nombreuses vitamines et d'oligo-éléments pour l'alimentation quotidienne.
Posologie recommandée :
- Chevaux adultes : 60 ml par jour avec l'aliment habituel
- Poulains, yearlings et poneys : 30 ml par jour avec l'aliment habituel
| Marques: | TRM |
|---|---|
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Type de chevaux: | Chevaux de sport |
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
| Domaine d'utilisation: | performance, croissance |
| Fabricant: | Thoroughbred Remedies Manufacturing Co., Newbridge Co. Kildare, W12 ND30, Ireland, Irlande, info@trm-ireland.com, www.trm-ireland.com |
Composition
dextrine, sorbitol, glucose
Ingrédients
Additifs par kg
| Ingrédients | |
|---|---|
| vitamine A (666) | 667 UI |
| E671 Vitamine D3 (108) | 333 UI |
| vitamine E13 | 333 UI |
| niacine | 2,5 mg |
| vitamine B1 | 1,167 mg |
| vitamine B2 | 1 mg |
| acide pantothénique | 1 mg |
| Acide folique | 833 mg |
| Vitamine B6 | 500 mg |
| vitamine K | 167 mg |
| Biotine | 25 mg |
| Vitamine B12 | 2.000 µg |
Oligoéléments par kg
| Ingrédients | |
|---|---|
| zinc E6 sous forme d'oxyde de zinc, gluconaté | 3.750 mg |
| manganèse E5 sous forme de carbonate de manganèse(II), gluconaté | 3.333 mg |
| fer E1 sous forme de citrate de fer (II), hexahydraté | 1.667 mg |
| cuivre E4 sous forme de sulfate de cuivre(II) | 1.000 mg |
| iode E2 sous forme d'iodure de potassium | 50 mg |
| cobalt E3 sous forme de sulfate de cobalt(II) | 25 mg |
| sélénium E8 sous forme de sélénite de sodium | 6,67 mg |
Émulsifiant
| Ingrédients | |
|---|---|
| monooléate de polyoxyéthylène 20 sorbitane E433 | 28.217 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 1,02 % |
| huiles et matières grasses brutes | 1,4 % |
| fibre brute | 0,6 % |
| cendres brutes | 1,5 % |
| teneur en humidité | 88,4 % |
| Sodium | 0,01 % |